Sava-Zaprešić
Izvor: Wiki-dveri
| Redak 1: | Redak 1: | ||
== Opis područja == | == Opis područja == | ||
| - | |||
Područje uz rijeku Savu između Podsuseda i Zaprešića zaštićeno je 1970. godine kao ornitološki rezervat zbog svoje važnosti za ptice gnjezdarice i ptice selice. Uključuje galeriju vrba i topola, vlažne livade, brojne potoke, rukavce, prirodne riječne obale te muljevite i pjeskovite sprudove. | Područje uz rijeku Savu između Podsuseda i Zaprešića zaštićeno je 1970. godine kao ornitološki rezervat zbog svoje važnosti za ptice gnjezdarice i ptice selice. Uključuje galeriju vrba i topola, vlažne livade, brojne potoke, rukavce, prirodne riječne obale te muljevite i pjeskovite sprudove. | ||
| Redak 6: | Redak 5: | ||
Jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama. | Jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama. | ||
| - | Područje je važno sačuvati jer je dosada u njemu zabilježeno 166 vrsta endemskih ptica. | + | Područje je važno sačuvati jer je dosada u njemu zabilježeno 166 vrsta endemskih ptica: 93 recentne gnjezdarice, 107 migracijskih vrsta, 61 ptica zimovalica. Od toga su 33 vrste navedene u ''Crvenoj knjizi ptica Hrvatske'': 31 gnjezdarica, 7 migratornih vrsta, 7 zimovalica. |
Neke od njih su: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čukavica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. | Neke od njih su: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čukavica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. | ||
| - | + | To je nacionalno važno područje za razmnožavanje male prutke (lat. ''Actytis hypoleucos''). | |
| + | Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (lat. ''Remiz pendulinus''). | ||
| - | |||
| - | + | == Ugroženost područja== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == Ugroženost == | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Dragocjena riječna i močvarna staništa su degradirana ili nestala, pogotovo riječne obale te muljeviti i pjeskoviti sprudovi. Potrebno je obnoviti područje. Planirana hidroelektrana predstavlja opasnost, ali također daje priliku za obnovu močvarnih staništa i izgradnju područja za ptice gnjezdarice (strme obale akumulacijskih jezera, plutajuće platforme itd.). | ||
== Status zaštite područja == | == Status zaštite područja == | ||
| - | Dio područja (službeno: 243 ha, GIS - 377,92 ha) je zaštićeno kao ornitološki rezervat. Također je predloženo kao područje ekološke mreže Republike Hrvatske. | + | Dio područja (službeno: 243 ha, GIS - 377,92 ha) je zaštićeno kao ornitološki rezervat. Također je predloženo kao područje ekološke mreže Republike Hrvatske. Aktivnog upravljanja područjem nema. Planiraju se mjere obnove. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| Redak 64: | Redak 43: | ||
Životna dob: do 10 godina | Životna dob: do 10 godina | ||
| - | Obilježja / navike: dosta plašljiva, pri bijegu ispušta glasan uzvik | + | Obilježja/navike: dosta plašljiva, pri bijegu ispušta glasan uzvik |
| - | + | ||
VODOMAR | VODOMAR | ||
| - | Izgled: ptica s iznimno sjajnim perjem | + | Izgled: ptica s iznimno sjajnim perjem, plavkasta leđa, kestenjasto-crven trbuh, bijelo grlo, crvene noge i kratak rep, ženka ima crvenkast donji dio kljuna |
| - | Veličina: 16-17 cm, 35-40 | + | Veličina: 16-17 cm, 35-40 g |
Raspon krila: 24-26 cm | Raspon krila: 24-26 cm | ||
| Redak 84: | Redak 62: | ||
Životna dob: do 10 godina | Životna dob: do 10 godina | ||
| - | Obilježja / navike: brz nizak let, čeka ribu na niskoj grani iznad vode | + | Obilježja/navike: brz nizak let, čeka ribu na niskoj grani iznad vode |
| - | + | ||
Inačica od 11:14, 28. travnja 2012.
Sadržaj |
Opis područja
Područje uz rijeku Savu između Podsuseda i Zaprešića zaštićeno je 1970. godine kao ornitološki rezervat zbog svoje važnosti za ptice gnjezdarice i ptice selice. Uključuje galeriju vrba i topola, vlažne livade, brojne potoke, rukavce, prirodne riječne obale te muljevite i pjeskovite sprudove.
Jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.
Područje je važno sačuvati jer je dosada u njemu zabilježeno 166 vrsta endemskih ptica: 93 recentne gnjezdarice, 107 migracijskih vrsta, 61 ptica zimovalica. Od toga su 33 vrste navedene u Crvenoj knjizi ptica Hrvatske: 31 gnjezdarica, 7 migratornih vrsta, 7 zimovalica.
Neke od njih su: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čukavica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava.
To je nacionalno važno područje za razmnožavanje male prutke (lat. Actytis hypoleucos).
Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (lat. Remiz pendulinus).
Ugroženost područja
Dragocjena riječna i močvarna staništa su degradirana ili nestala, pogotovo riječne obale te muljeviti i pjeskoviti sprudovi. Potrebno je obnoviti područje. Planirana hidroelektrana predstavlja opasnost, ali također daje priliku za obnovu močvarnih staništa i izgradnju područja za ptice gnjezdarice (strme obale akumulacijskih jezera, plutajuće platforme itd.).
Status zaštite područja
Dio područja (službeno: 243 ha, GIS - 377,92 ha) je zaštićeno kao ornitološki rezervat. Također je predloženo kao područje ekološke mreže Republike Hrvatske. Aktivnog upravljanja područjem nema. Planiraju se mjere obnove.
Neke zanimljive ptice na području Save-Zaprešić
KRIVOKLJUNA PRUTKA
Izgled: sivo-plav kljun lagano savinut nagore, svijetao istočkan trbuh, maslinaste noge, leđa istočkana smećkasto
Veličina: 30-35 cm, 140-270 g
Raspon krila: 53-60 cm
Prisustvo: selica, kod nas prisutna najčešće tijekom seobe (zimuje u priobalju)
Stanište: močvare i rijeke u blizini šume
Prehrana: insekti, ličinke (viđena dok guta žabu)
Životna dob: do 10 godina
Obilježja/navike: dosta plašljiva, pri bijegu ispušta glasan uzvik
VODOMAR
Izgled: ptica s iznimno sjajnim perjem, plavkasta leđa, kestenjasto-crven trbuh, bijelo grlo, crvene noge i kratak rep, ženka ima crvenkast donji dio kljuna
Veličina: 16-17 cm, 35-40 g
Raspon krila: 24-26 cm
Prisustvo: stanarica - prisutna tijekom cijele godine
Stanište: uz rijeke, potoke, jezera i obale mora
Prehrana: manje ribe
Životna dob: do 10 godina
Obilježja/navike: brz nizak let, čeka ribu na niskoj grani iznad vode
